Сравнить результат
Укажите время в секундах или в формате минуты:секунды,сотые.
Расчёт сравнивает только время с нормативом. Для присвоения отдельно проверяются возраст и остальные условия ЕВСК.
Таблица нормативов
50 м · мужской пол · электронный хронометраж| Разряд | Не медленнее | Возраст от |
|---|
| МСМК | 00:15,80 | 14 лет |
|---|
| МС | 00:16,70 | 12 лет |
|---|
| КМС | 00:17,50 | 9 лет |
|---|
| I | 00:18,50 | 9 лет |
|---|
| II | 00:20,10 | 9 лет |
|---|
| III | 00:21,80 | 9 лет |
|---|
| I юн. | 00:24,00 | 9 лет |
|---|
| II юн. | 00:26,20 | 9 лет |
|---|
| III юн. | 00:28,20 | 9 лет |
|---|
Таблица в ЕВСК, страница 35Возраст указан на календарный год соревнований.